Асбестоцементные трубы

Трубы и муфты хрихотилцементные безнапорные
Маркировка | Длина, мм | Вес, пог. м | Цена пог. м | ||
Труба асбоцементная БНТ d-100 безнапорная | 3950 | 6,1 | 145 | ||
Труба асбоцементная БНТ d-150 безнапорная | 3950 | 9,4 | 225 | ||
Труба асбоцементная БНТ d-200 безнапорная | 5000 | 17,8 | 450 | ||
Труба асбоцементная БНТ d-300 безнапорная | 5000 | 27,4 | 750 | ||
Труба асбоцементная БНТ d-400 безнапорная | 5000 | 42,5 | 1 200 | ||
Труба асбоцементная БНТ d-500 безнапорная | 5000 | 53,8 | 1 950 |
Трубы и муфты хризотилцементные напорные
Маркировка | Длина, мм | Вес, пог. м | Цена пог. м | ||
Труба асбоцементная D150 ВТ-9 напорная | 3950 | 15,2 | 380 | ||
Труба асбоцементная D200 ВТ-9 напорная | 5000 | 24,5 | 620 | ||
Труба асбоцементная D300 ВТ-9 напорная | 5000 | 47,7 | 980 | ||
Труба асбоцементная D400 ВТ-9 напорная | 5000 | 81,8 | 1 900 | ||
Труба асбоцементная D500 ВТ-9 напорная | 5000 | 124 | 3 000 |
При заказе от 30.000 рублей доставка по г .Екатеринбург и радиусе 20км бесплатно